Débroussailleuse à roues SD 517
1037,00 € TTC (TVA incluse)
Moteur : RATO RV 170
Puissance : 3,2 kW / 4,3 ch
Cylindrée : 173 cm³
Vitesses : 1 AV ( 2,8 km/h)
Largeur de travail : 51 cm
Hauteur de coupe : 55-70-90-110 mm
Réglage hauteur de coupe : 4 positions, réglables depuis le guidon
Guidon : fixe
Pente : 20% – 11°
Surface recommandée : jusqu’à 2000 m²
Poids : 50 kg
Garantie : 2 ans
Disponibilité des pièces détachées : 12 ans
La débroussailleuse à roues SD 517 est facile d’utilisation, et permet de faucher sans difficulté des herbes jusqu’à 50 cm de hauteur.
Elle permet d’entretenir confortablement des terrains allant jusqu’à 2000 m² notamment dans des petits sous-bois même épineux. Le carter de coupe en acier d’une largeur de travail de 51 cm est équipé de déflecteurs amovibles (avant et latéral).
Les 4 hauteurs de coupe réglable au guidon, les grandes roues arrière à effet différentiel (3/4 de tour) ainsi que sa roue avant pivotante en font une machine maniable qui s’adapte à tous types de terrains.
Pour votre sécurité, une poignée type « homme mort » présente au guidon assure l’arrêt moteur.
Produits similaires
Débroussailleuse à batterie 520iLX nu HUSQVARNA
Débroussailleuse à batterie FSA130 STIHL
Débroussailleuse à lame OREC SH61H
Débroussailleuse UMK 435 ELE HONDA
Débroussailleuse UMK 435 EUE HONDA
Husqvarna Rider R214T
Données techniques
| TABLEAU DE RECOMMANDATIONS | |
| Grands jardins familiaux/propriétés foncières | ● |
| Jardins familiaux moyens/grands | ● ● ● |
| Jardins familiaux petits/moyens | ● ● |
| Petits jardins familiaux | |
| DONNÉES TECHNIQUES | |
| Constructeur de moteurs | Husqvarna |
| Désignation du moteur | HV 586AE |
| Puissance nette à tr/min prédéfini, kW | N/A |
| Puissance de la batterie V / Ah | 12/24 |
| Type de lubrification du moteur | Lubrification par circulation forcée |
| Réservoir de carburant, litres | 12 |
| Type de boîte de vitesses | Hydrostatique |
| Fabricant de boîtes de vitesses | Tuff Torq |
| Niveau de puissance acoustique garanti (LWA), dB(A)* | N/A |
| Niveau de pression acoustique à l’oreille de l’opérateur, dB(A)** | N/A |
| Niveau de vibrations du volant, m/s²*** | 1.9 |
| Niveau de vibration du siège, m/s²*** | 0.3 |
| Méthodes de coupe | BioClip® / éjection arrière |
| Largeur de coupe,min.-max., cm | 94 |
| Hauteur de coupe, mini-maxi, mm | 25 -75 |
| Surface circulaire non fauchée, cm | 30 |
| Couteau | 3 |
| Contenance du collecteur, litres | — |
| Taille du pneumatique, arrière | 170/60-8 |
| Appareil de base, hauteur, cm | 107 |
| Appareil de base, longueur, cm | 223 |
| Appareil de base, largeur, cm | 100 |
| Poids, kg (sans plateau de coupe) | N/A |
| FEATURES | |
| ACTech™ | — |
| Assise coulissante réglable | — |
| Volant réglable | • |
| Traction intégrale | — |
| Cadre de fixation | — |
| Activation automatique des couteaux | • |
| Porte-bagages | — |
| Phares à LED doubles | — |
| Couvercle extérieur du réservoir | • |
| Phares à LED | • |
| Affichage IHM | — |
| Compteur d’heures de fonctionnement avec indicateur de maintenance | • |
| Connectivité intégrée | — |
| Cric hydraulique | — |
| Direction assistée | — |
| Poste de service | • |
| Volant avec zones de préhension définies et pommeau | — |
| serrure de contact avec clé de démarrage | • |
| X-Change | — |
| Prise de courant 12 V | — |
| UNITÉS DE COUPE | |
| Combi 85 | — |
| Combi 94 | • |
| Combi 95 | — |
| Combi 103 | — |
| Combi 112 | — |
| Combi 122 |
